下記の一部地域には割増料金が追加されます。
≪例≫北海道利尻郡(割増料金地域)に送った場合
1000円(普通便料金) + 840円(割増料金)
※割増料金地域に配送する場合は、通常の普通便料金にプラスして、割増料金が追加されます。
※ご注文内容の重量、大きさによって下記金額より多少変更になる場合があります。詳細はご注文後に別途ご連絡いたします。
※割増料金には別途消費税がかかります。
| 都道府県 | 地域 | 割増料金(円) |
|---|---|---|
| 北海道 | 奥尻郡 | 880 |
| 利尻郡 | 840 | |
| 礼文郡 | 840 | |
| 苫前郡羽幌町の天売・焼尻 | 520 | |
| 東京都 | 大島支庁 | 900 |
| 八丈支庁 | 1,000 | |
| 三宅支庁 | 1,000 | |
| 小笠原支庁 | 1,000 | |
| 新潟県 | 佐渡市 | 1,320 |
| 愛知県 | 篠島 | 700 |
| 日間賀島 | 700 | |
| 岡山県 | 犬島 | 500 |
| 北木島・白石島 | 500 | |
| 真鍋島・飛島 | 500 | |
| 高島・大島 | 500 | |
| 島根県 | 隠岐郡 | 750 |
| 広島県 | 因島 | 550 |
| 尾道市瀬戸田町 | 550 | |
| 山口県 | 大島 | 550 |
| 相島 | 550 | |
| 見島 | 550 | |
| 長崎県 | 五島市 | 950 |
| 南松浦郡 | 950 | |
| 壱岐市 | 900 | |
| 対馬市 | 900 | |
| 鹿児島県 | 鹿島町 | 830 |
| 奄美市名瀬 | 1,550 | |
| 西之表市 | 1,030 | |
| 大島郡 | 1,960 | |
| 熊毛郡 | 1,130 | |
| 沖縄県 | 石垣島 | 1,500 |
| 宮古島 | 1,500 | |
| 上記以外の沖縄 | 1,000 |



